ASSISTENTE DE ALUNOS
| GABARITO OFICIAL PRELIMINAR Assistente de Alunos (Código 101) |
| Questões | Alternativas | Questões | Alternativas |
| 1 | B | 24 | D |
| 2 | C | 25 | D |
| 3 | A | 26 | A |
| 4 | D | 27 | C |
| 5 | A | 28 | B |
| 6 | C | 29 | D |
| 7 | B | 30 | C |
| 8 | D | 31 | A |
| 9 | C | 32 | D |
| 10 | C | 33 | C |
| 11 | D | 34 | C |
| 12 | A | 35 | A |
| 13 | A | 36 | D |
| 14 | B | 37 | B |
| 15 | D | 38 | B |
| 16 | C | 39 | C |
| 17 | B | 40 | A |
| 18 | D | 41 | C |
| 19 | A | 42 | D |
| 20 | D | 43 | A |
| 21 | B | 44 | B |
| 22 | C | 45 | D |
| 23 | A | - | - |
CONTADOR
| GABARITO OFICIAL PRELIMINAR Contador (Código 201) |
| Questões | Alternativas | Questões | Alternativas |
| 1 | B | 26 | A |
| 2 | C | 27 | C |
| 3 | A | 28 | B |
| 4 | D | 29 | D |
| 5 | A | 30 | C |
| 6 | C | 31 | A |
| 7 | B | 32 | D |
| 8 | D | 33 | C |
| 9 | C | 34 | C |
| 10 | C | 35 | A |
| 11 | D | 36 | D |
| 12 | A | 37 | B |
| 13 | A | 38 | B |
| 14 | B | 39 | C |
| 15 | D | 40 | A |
| 16 | C | 41 | C |
| 17 | B | 42 | D |
| 18 | D | 43 | A |
| 19 | A | 44 | B |
| 20 | D | 45 | D |
| 21 | B | 46 | D |
| 22 | C | 47 | A |
| 23 | A | 48 | B |
| 24 | D | 49 | B |
| 25 | D | 50 | C |
TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS
| GABARITO OFICIAL PRELIMINAR Técnico em Assuntos Educacionais (Código 202) |
| Questões | Alternativas | Questões | Alternativas |
| 1 | B | 26 | A |
| 2 | C | 27 | C |
| 3 | A | 28 | B |
| 4 | D | 29 | D |
| 5 | A | 30 | C |
| 6 | C | 31 | A |
| 7 | B | 32 | D |
| 8 | D | 33 | C |
| 9 | C | 34 | C |
| 10 | C | 35 | A |
| 11 | D | 36 | D |
| 12 | A | 37 | B |
| 13 | A | 38 | B |
| 14 | B | 39 | C |
| 15 | D | 40 | A |
| 16 | C | 41 | C |
| 17 | B | 42 | D |
| 18 | D | 43 | A |
| 19 | A | 44 | B |
| 20 | D | 45 | D |
| 21 | B | 46 | D |
| 22 | C | 47 | A |
| 23 | A | 48 | B |
| 24 | D | 49 | B |
| 25 | D | 50 | C |
0 comentários:
Postar um comentário